Ako je u� zn�me v�etok ten humbuk nastal v piatok chv��u poobede, kedy sa za�ali zbieha� prv� aut�, �udia a na�i najbli��� = zvieratk�. My �hadi� sme vyr�ali z Bratislavy nie�o po piatej hodine v z�stupe p�tn�stich �ut plus dod�vka. Viac-menej cel� cestu sme i�li pribli�ne kile�kom, �i�e pi�nko. Dorazili sme okolo pol �smej ve�er. Pri vstupnej br�ne sme boli v porad� 85.-ty a �udia st�le prib�dali. Na na�om VIP mieste bol chv��ku zm�tok. Tak ale ke� sa m� pouklada� 15 �ut ved�a seba s dod�vkou, st�nkami, stanmi... nasledovne nast�pila rota �A JE TO�, ktor� bleskur�chle postavila �tyri st�nky, rozlo�ila st�l a mohlo sa za�a�. Samozrejme s prich�dzaj�cim ve�erom �udia dostali aj hlad, tak�e Rudno zaplavil hust� dym z grilov. Po zotmen� sa �udia za�ali zhlukova� pri hlavnej br�ne, kde bola diskot�ka. T�, �o nemali chu� moc tancova�, boli pri svojich t�to�och alebo i�li sn�va� do svojich pl�ten�ch pr�bytkov. My sme si spravili men�iu �rudno p�rty�, �i�e grilova�ka, s�dok s pivkom, polochladen� Citrus... n�lada gradovala a �as be�al, tak�e �ud� ub�dalo, respekt�ve i�lo do per�n. Nocova� sa dalo, ako som u� spom�nal, v �pl�tenkach� alebo bola mo�nos� si v patri�nom predstihu telefonicky rezervova� noc�ah v ne�alek�ch chatk�ch, tak ako aj hotel pri priehrade, �o bola samozrejme s��as� rekrea�n�ho are�lu. Niektor�, �o nemohli spa�, tak �ili a� do r�na bieleho. V podstate nikomu to nevadilo, ale stala sa men�ia nehoda, ktor� ur�ite majite�a takpovediac s�riov�ho Fiata ur�ite zabolela. Nebudeme to tu rozobera�, ale do bud�cna by bolo lep�ie, keby �udia nepo�kodzovali cudz� majetok. Ve� sme v podstate jedna ve�k� rodina.
Prv� s�ria obr�zkov zo zrazu:
Sobota r�no vyzerala zauj�mavo. Ka�d� sa prebudil in��. Ale prebudili sa v�etci a to je podstatn�. Od r�na prich�dzali �al�ie a �al�ie aut�. Do predajn�ch st�nkov sa r�chlo vylo�il tovar a mohlo sa za�a� naostro. Na rade boli prv� registr�cie na 400m �print, ktor� sa konal na ne�alekom letisku v Dl��ne. �printu sa z��astnilo 73 t�to�ov, a to v �iestich kateg�ri�ch. Na �tartovacej l�ni� bolo mo�no viac �trkov�ho pokladu ako by bolo dobr�, ale to nebr�nilo �u�om uk�za� �o sa pod ich kapotami skr�va. Po�asie prialo po�as v�etk�ch meran�ch �asov, tak�e v�etci mali rovnak� �ance. Dobrz�ovacia dr�ha bola pre niektor�ch prikr�tka, �o n�m skvele predviedol �ierny Opel Omega, ktor� sa nie a nie zastavi� :) a pooral k�sok zelenej tr�vy. Inak prebehli �printy v poriadku, �o n�s viac mrz� je mal� ��as� v kateg�rii DIESEL, ktor� si pod�a n�s zasl��i aj v��iu pozornos� div�kov.
Druh� s�ria obr�zkov zo zrazu:
Samozrejme konali sa aj �al�ie s��a�e. A to s��a� o najkraj�ie auto, o najhlu�nej�� v�fuk, o najhlasnej�iu hudbu, najkvalitnej�iu hudbu a s��a� o najlep�iu mont�. �alej nemohla ch�ba� tombola s cenami v hodnote cca 30 000,- Sk, medzi ktor�mi samozrejme boli cenami aj pouk�ky na n�kup u n�s, a �al�ie r�zne u�ito�n� veci. Po�as d�a si n�v�tevn�ci mohli schladi� hlavu bu� v priehrade, ktor� je s��as�ou are�lu, alebo v niektorom zo st�nkov s ob�erstven�m. Ve�er bola samozrejme op� diskot�ka a premietanie v amfite�tri, pr�padne nech�bala vo�n� z�bava.
Tretia s�ria obr�zkov zo zrazu:
V nede�u u� pomaly nabehli �gumk��i�, ktor� za�ali robi� poriadok v tomto rekrea�nom stredisku. Veci sa zbalili a �lo sa domov. Ka�d� jeden si odniesol z tejto akcie dobr� a mo�no aj zl� z�itky. D�fame, �e v bud�cnosti bud� u� len, a len tie dobr�... Ka�dop�dne V�s vopred srde�ne poz�vame na IV. ro�n�k Nitrianskeho Rudna, ktor� sa (d�fajme ) uskuto�n� takto o rok. Presn� term�n sa v�etci v�as dozviete.
Tuningu zdar!
V�sledky �printov si pozrite v nasledovn�ch tabu�k�ch:
| V�sledkov� listina do 1300 ccm | |||||||
| Poradie | Zrazov� �. | Meno | Zna�ka a typ vozidla | �PZ | �as 1. kolo | �as 2. kolo | Najlep�� �as |
| 1. | 285 | Mari�n Ka��r | �koda 130 RS | PD 513 BP | 00:18,26 | 00:17,07 | 00:17,07 |
| 2. | 246 | Tom� (gx) | Pegueot 106 | BB 435 BL | 00:17,58 | 00:17,61 | 00:17,58 |
| 3. | 221 | J�n Or�ula | �koda 110 R | PD 978 BH | 00:18,30 | 00:18,87 | 00:18,30 |
| 4. | 241 | Karol Drgo� | �koda Felicia | BA 296 CU | 00:18,93 | 00:19,55 | 00:18,93 |
| 5. | 130 | Du�an Chrenko | Suzuki Ignis | NR 784 CL | 00:20,36 | 00:19,67 | 00:19,67 |
| 6. | 233 | Michal Ov��k | Fiat 128 | ZA 222 BF | 00:20,24 | 00:20,03 | 00:20,03 |
| 7. | 196 | Juraj Tobi� | �koda Felicia | PE 096 AJ | 00:20,84 | 00:20,79 | 00:20,79 |
| 8. | 87 | Siffo | �koda Felicia | BA 960 IX | 00:21,77 | 00:22,74 | 00:21,77 |
| 9. | 100 | Martin Zovsky | �koda Felicia | BA 919 MB | 00:23,57 | 00:23,19 | 00:23,19 |
| 10. | 210 | David Cifr�k | �koda 100 | -/- | 00:24,47 | 00:23,52 | 00:23,52 |
| V�sledkov� listina do 1600 ccm | |||||||
| Poradie | Zrazov� �. | Meno | Zna�ka a typ vozidla | �PZ | �as 1. kolo | �as 2. kolo | Najlep�� �as |
| 1. | 247 | GX Tom� | Citroen Saxo VTS | BB 388 BN | 00:16,59 | 00:16,85 | 00:16,59 |
| 2. | 3 | Laco Pa�ki | Honda Civic | BA 990 IX | 00:16,66 | 00:16,62 | 00:16,62 |
| 3. | 231 | Bohuslav Fin�o | Pegueot 106 | ZV 822 AR | 00:16,83 | 00:17,49 | 00:16,83 |
| 4. | 323 | Zolo �inka | Lada Combi | LC 199 AM | 00:16,95 | 00:16,88 | 00:16,88 |
| 5. | 264 | Sedl��ek | Honda Civic | BA 895 BP | 00:17,68 | 00:17,03 | 00:17,03 |
| 6. | 95 | Jozef Mikle | Honda CRX | LV 152 BK | 00:17,67 | 00:17,04 | 00:17,04 |
| 7. | 999 | Miro | Honda Civic | MT 974 AZ | 00:17,14 | 00:17,56 | 00:17,14 |
| 8. | 383 | Libor Tausinger | Honda Civic | BA 800 AT | 00:17,35 | 00:17,49 | 00:17,35 |
| 9. | 258 | Micro | Honda Civic | LV 392 BE | 00:17,75 | 00:17,62 | 00:17,62 |
| 10. | 306 | Marce �vorc | Honda Civic | NM 144 AU | 00:18,75 | 00:17,69 | 00:17,69 |
| 11. | 300 | Du�an Beseda | Opel Corsa GSI | PD 087 AX | 00:17,81 | 00:18,46 | 00:17,81 |
| 12. | 277 | Jozef Koszoru | Pegueot 206 | LV 206 BC | 00:17,84 | 00:17,88 | 00:17,84 |
| 13. | 318 | Rado Barto��k | Citroen Saxo | BB 693 BU | 00:18,00 | 00:18,11 | 00:18,00 |
| 14. | 90 | Uhr�k | Honda Civic | BA 882 EA | 00:18,52 | 00:18,80 | 00:18,52 |
| 15. | 332 | Erich Meres | Honda Civic | LV 292 BG | 00:18,62 | 00:18,57 | 00:18,57 |
| 16. | 263 | Bra�o Florek | Honda CRX | BS 977 BG | 00:18,92 | 00:19,85 | 00:18,92 |
| 17. | 315 | Juraj K�i | VW Golf | LV 437 PC | DSQ | 00:19,18 | 00:19,18 |
| 18. | 131 | Tom� Vesel� | �koda Felicia | SA 593 AJ | 00:19,32 | 00:20,30 | 00:19,32 |
| 19. | 141 | JJ Tom | Toyota Corolla | BA 300 EE | 00:20,22 | 00:20,55 | 00:20,22 |
| 20. | 16 | �alka | Opel Kadett | TO 571 AP | 00:20,89 | 00:20,75 | 00:20,75 |
| 21. | 327 | Vlado Koubek | �koda Fabia | BA 566 FR | 00:22,41 | 00:22,92 | 00:22,41 |
| V�sledkov� listina do 2000 ccm | |||||||
| Poradie | Zrazov� �. | Meno | Zna�ka a typ vozidla | �PZ | �as 1. kolo | �as 2. kolo | Najlep�� �as |
| 1. | 363 | Rado (gx) | VW Golf GTI | BR 474 AP | 00:16,58 | 00:16,51 | 00:16,51 |
| 2. | 202 | �tefan Ilenin | Opel Manta | KE 293 CH | 00:17,10 | 00:16,64 | 00:16,64 |
| 3. | 111 | Martin Mi��k | Opel Astra | TN 666 BJ | 00:17,47 | 00:16,71 | 00:16,71 |
| 4. | 234 | Viliam Ov��k | Pegueot 205 GTI | ZA 975 BC | 00:17,29 | DSQ | 00:17,29 |
| 5. | 187 | Porub�ansk� | VW Golf | ZA 561 AO | 00:17,48 | 00:17,33 | 00:17,33 |
| 6. | 89 | Koh�t | Opel Kadet | BA 567 IT | 00:17,96 | 00:17,50 | 00:17,50 |
| 7. | 184 | Slov�k | Opel Astra | BA 003 MO | 00:18,08 | 00:17,76 | 00:17,76 |
| 8. | 91 | M�rio Beseda | Ford Escort RS 2000 | PD 169 BA | 00:17,88 | 00:18,79 | 00:17,88 |
| 9. | 308 | Ras�o Hra�o | Ford Escort RS 2000 | PD 397 AN | 00:18,37 | 00:18,68 | 00:18,37 |
| 10. | 388 | Mari�n M��ik | Fiat Punto HGT | NR 066 CZ | 00:18,98 | 00:18,62 | 00:18,62 |
| 11. | 334 | Martin Pag�� | Pegueot 405 | PU 630 AI | 00:19,18 | 00:18,91 | 00:18,91 |
| 12. | 109 | Peter Rybansk� | BMW Z3 | PD 583 BH | 00:18,97 | 00:19,46 | 00:18,97 |
| 13. | 359 | Miro Valent | SAAB 9000 Turbo | ZH 843 AO | 00:19,34 | 00:20,40 | 00:19,34 |
| 14. | 17 | Miku� | Fiat Tipo | TO 444 BA | 00:19,54 | 00:20,22 | 00:19,54 |
| 15. | 115 | Emil Helbich | Citroen ZX | BA 734 LE | DSQ | 00:20,52 | 00:20,52 |
| V�sledkov� listina do 3000 ccm | |||||||
| Poradie | Zrazov� �. | Meno | Zna�ka a typ vozidla | �PZ | �as 1. kolo | �as 2. kolo | Najlep�� �as |
| 1. | 104 | Ale� Hreha | Honda Prelude | BA 906 HM | 00:16,55 | 00:16,20 | 00:16,20 |
| 2. | 257 | Pavel Tu�ek | VW Golf VR6 | TN 357 BY | 00:16,80 | 00:16,62 | 00:16,62 |
| 3. | 282 | Norsimon | Ford Probe | NR Probe | 00:17,17 | 00:16,63 | 00:16,63 |
| 4. | 337 | R�bert Adam��k | Honda CIVIC | TN 293 AG | 00:16,94 | 00:16,64 | 00:16,64 |
| 5. | 325 | Tom� Jan��ek | Fiat UNO Turbo | PD 057 BH | 00:17,05 | 00:16,80 | 00:16,80 |
| 6. | 185 | Pol��ek | BMW E 30 | BA 003 ME | 00:16,82 | 00:16,94 | 00:16,82 |
| 7. | 313 | Michal Koval | Alfa Romeo 156 | SN 142 BA | 00:17,33 | 00:17,73 | 00:17,33 |
| 8. | 284 | Bra�o Adam�k | Mazda 626 | TN 519 BM | 00:17,85 | 00:17,84 | 00:17,84 |
| 9. | 118 | Ras�o Andrejovsk� | Ford Scorpio | PD 331 BR | 00:20,05 | 00:20,04 | 00:20,04 |
| V�sledkov� listina nad 3000 ccm | |||||||
| Poradie | Zrazov� �. | Meno | Zna�ka a typ vozidla | �PZ | �as 1. kolo | �as 2. kolo | Najlep�� �as |
| 1. | 235 | Anton Gajdo��k | SUBARU Impreza STI | BA 446 II | 00:13,93 | 00:13,48 | 00:13,48 |
| 2. | 55 | Bruno Vesel� | Mazda 323 | SI 883 AP | 00:15,00 | 00:14,46 | 00:14,46 |
| 3. | 411 | Milan �ern�k | SUBARU Impreza GT | ZM 767 AP | 00:14,88 | 00:14,70 | 00:14,70 |
| 4. | 416 | Antares | BMW M3 | KE 343 EB | 00:14,87 | 00:15,23 | 00:14,87 |
| 5. | 274 | Franti�ek Bokro� | Fiat Coup� Turbo | LV 969 BP | 00:15,77 | 00:15,28 | 00:15,28 |
| 6. | 356 | Peter Ambruz | Opel Omega Lotus | DEK 04027 | 00:15,97 | 00:15,64 | 00:15,64 |
| 7. | 292 | Ivan Vl�ek | BMW 540 ia | BA 540 AZ | 00:16,18 | 00:16,30 | 00:16,18 |
| 8. | 149 | Peter P�nik | Subaru Impreza WRX | ZM WRX01 | 00:16,42 | 00:17,19 | 00:16,42 |
| 9. | 316 | Eduard Nem�ek | �koda Octavia RS | HC 010 AM | 00:17,54 | 00:16,97 | 00:16,97 |
| 10. | 366 | Peter Bern�t | �koda Octavia 1,8 T | ZA 113 BZ | 00:17,76 | 00:17,44 | 00:17,44 |
| V�sledkov� listina Diesel | |||||||
| Poradie | Zrazov� �. | Meno | Zna�ka a typ vozidla | �PZ | �as 1. kolo | �as 2. kolo | Najlep�� �as |
| 1. | X1 | Martin Ki� | �koda Fabia RS | BR 491 AO | 00:16,31 | 00:15,98 | 00:15,98 |
| 2. | 320 | Daniel Klimo | �koda Fabia | BA 900 KR | 00:16,98 | 00:16,96 | 00:16,96 |
| 3. | 240 | Oliver Kogler | Seat Ibiza | BA 100 KI | 00:18,12 | 00:17,96 | 00:17,96 |
| 4. | 281 | Marek �ev��k | VW Golf Tdi | NR 555 DA | 00:18,11 | 00:18,04 | 00:18,04 |
| 5. | 238 | Mippi 2 | �koda SuperB | NR 777 CC | 00:18,65 | 00:18,76 | 00:18,65 |
| 6. | 85 | Silvester Kopka | �koda Octavia | BA 432 GG | 00:18,65 | 00:19,02 | 00:18,65 |
| 7. | 391 | �ubom�r Klika� | �koda Octavia | ZC 555 AH | 00:19,05 | 00:19,09 | 00:19,05 |
| 8. | 361 | Igor Kaan | VW Touareg | PD 532 BN | 00:20,45 | 00:20,54 | 00:20,45 |














