Nov��ek sezony 2002 v z�vodech do vrchu a na okruz�ch ing Dan Such� se vy�plhal na p�kn� 3-t� m�sto v mistrovstv� �esk� republiky v z�vodech do vrchu ve skupin�"M" a z�rove� na 3-t� m�sto divize 4/+2000 na okruz�ch
![]()
V�SLEDKY 2002
ing Dan Such� - BMW M3
MISTROVSTV� �ESK� REPUBLIKY do vrchu skupina �M�
| 14.04. | Brno | 3.m�sto |
| 14.04. | Brno | 1.m�sto !!! |
| 04.05. | N�m욝 nad Oslavou | 7.m�sto |
| 05.05. | N�m욝 nad Oslavou | 5.m�sto |
| 01.06. | �st� nad Orlic� | 6.m�sto |
| 02.06. | �st� nad Orlic� | 3.m�sto |
| 08.06. | ECCE HOMO �ternberk | 3.m�sto |
| 09.06. | ECCE HOMO �ternberk | 3.m�sto |
| 22.06. | Vzh�ru Farinovou zat��kou | 3.m�sto |
| 23.06. | Vzh�ru Farinovou zat��kou | 3.m�sto |
| 27.07. | Lan�kroun | 3.m�sto |
| 28.07. | Lan�kroun | 3.m�sto |
| 03.08. | Vset�n | 3.m�sto |
| 04.08. | Vset�n | 3.m�sto |
| 24.08. | Z�skal� | bum-b�c |
| 25.08. | Z�skal� | nestartoval |
celkov� 2. VICEMISTR �R ve skupin� �M� 3.m�sto
![]()
MISTROVSTV� �ESK� REPUBLIKY na okruhu
| celkov� / D4+2000 | ||
| 27.-28.04. | ZAO Brno | 6. / 5. m�sto |
| 29.-30.06. | ZAO Brno | nestartoval |
| 10.-11.08. | ZAO Most | 2. / 2. m�sto |
| 07.-08.09. | ZAO Brno | 5. / 4. m�sto |
| 04.-05.10. | ZAO 6H Brno vytrvalostn� | 15./ 4. m�sto |
celkov� M �R divize 4 / +2000 3. m�sto
![]()
a co d�l? no p�ece za��n� p��prava na novou sez�nu...









