Spoilery Ibherdesign (26.08.2008)
Novinky pro leto�n� rok p�in�� tak� portugalsk� v�robce Hard Body kit� firma Ibherdesign. V�echny profukty firmy jsou vyrobeny z kvalitn�ho sklolamin�tu a mohou se pochlubit neot�el�m a extravagantn�m designem. V nab�dce naleznete spoilery na v�echny zna�ky automobil�, od Audi a� po VW. Dodac� lh�ta na tento sortiment je cca 14 dn� a� 1 m�s�c, podle stavu skladu v�robce.
Kompletn� sortiment Ibherdesign naleznete v na�em shopu ZDE
P�ehled novinek:
| popis | MO cena |
| p�edn� kapota Bad Boy Opel Corsa B | 10 150 K� |
| p�edn� sportovn� maska Honda Civic 3/5dv. -- od r.v.2006- | 3 550 K� |
| p�edn� sportovn� maska Opel Astra H 3/5dv. -- od r.v.2003- | 2 910 K� |
| p�edn� sportovn� maska Karang Suzuki Swift II -- od r.v.2005- | 2 910 K� |
| zadn� spoiler pod n�razn�k Rider Audi A3 8L -- r.v.96-03 | 5 280 K� |
| zadn� n�razn�k Sirus Audi A3 8L -- r.v.96-03 | 8 830 K� |
| zadn� n�razn�k Revolution BMW 3 E36 Coupe | 9 670 K� |
| zadn� n�razn�k Cosmic BMW 3 E36 sedan | 12 060 K� |
| zadn� n�razn�k Stealth Citroen Saxo VTR/VTS | 7 280 K� |
| zadn� spoiler pod n�razn�k Sinner Citroen C2 | 5 250 K� |
| zadn� n�razn�k Gladiator Citroen Saxo VTR/VTS | 7 280 K� |
| zadn� n�razn�k Demon Citroen Saxo VTR/VTS -- od r.v.99- | 7 280 K� |
| zadn� n�razn�k Evo X Citroen Saxo VTR/VTS -- od r.v.99- | 10 630 K� |
| zadn� n�razn�k Salvo Citroen Saxo (ne pro VTR/VTS) | 7 160 K� |
| zadn� n�razn�k Sindrome Citroen C4 Coupe | 12 060 K� |
| zadn� n�razn�k Savage Fiat Cinquecento | 7 280 K� |
| zadn� n�razn�k Diablo Fiat Punto I -- r.v.93-99 | 7 400 K� |
| zadn� spoiler pod n�razn�k Phantom Fiat Cinquecento | 4 940 K� |
| zadn� n�razn�k Extreme Fiat Punto I -- r.v.93-99 | 7 280 K� |
| zadn� n�razn�k Viper Fiat Punto II -- r.v.99-03 | 7 640 K� |
| zadn� n�razn�k Phazer Fiat Punto II -- r.v.99-03 | 9 670 K� |
| zadn� n�razn�k X-T Fiat Grande Punto -- od r.v.2005- | 10 750 K� |
| zadn� n�razn�k Zion Wide Ford Focus I 3dv. -- do r.v.-2004 | 8 830 K� |
| zadn� n�razn�k Mentor Ford Focus II -- od r.v.2005- | 11 940 K� |
| zadn� n�razn�k Predator Honda CRX -- r.v.88-92 | 9 190 K� |
| zadn� n�razn�k Eagle R1 Honda Civic HB 3dv. -- r.v.95-01 | 9 550 K� |
| zadn� n�razn�k Eagle R1 Honda Civic Coupe -- r.v.95-01 | 9 550 K� |
| zadn� n�razn�k Predator Maxi Honda CRX -- r.v.88-92 | 9 670 K� |
| zadn� n�razn�k Komodo Honda Civic Coupe -- r.v.91-95 | 9 550 K� |
| zadn� n�razn�k Komodo Honda Civic HB 3dv. -- r.v.91-95 | 9 550 K� |
| zadn� n�razn�k Sonix Honda Civic HB -- od r.v.2006- | 13 020 K� |
| zadn� n�razn�k Outlaw Hyundai Coupe -- od r.v.2002- | 12 780 K� |
| zadn� n�razn�k Venom Nissan 350Z | 17 080 K� |
| zadn� spoiler pod n�razn�k Myura Opel Astra G HB 3/5dv. | 6 210 K� |
| zadn� n�razn�k Samurai Opel Astra G HB 3/5dv. | 7 520 K� |
| zadn� spoiler pod n�razn�k Raptor Opel Corsa C -- od r.v.2000- | 6 210 K� |
| zadn� n�razn�k Masai Opel Vectra B | 9 550 K� |
| zadn� n�razn�k Verne Opel Corsa B | 8 240 K� |
| zadn� n�razn�k Hypnosis Opel Corsa C -- od r.v.2000- | 10 390 K� |
| zadn� n�razn�k Viruss Opel Astra H GTC | 12 060 K� |
| zadn� n�razn�k Runner Wide Peugeot 206 3dv./CC | 7 640 K� |
| zadn� n�razn�k Probe Peugeot 306 3/5dv. | 7 280 K� |
| zadn� n�razn�k Icon GT Peugeot 106 -- od r.v.96- | 8 480 K� |
| zadn� n�razn�k Enigma Peugeot 206 | 7 640 K� |
| zadn� n�razn�k Cobra Peugeot 206 | 7 640 K� |
| zadn� n�razn�k Mirage Peugeot 106 -- od r.v.96- | 8 360 K� |
| zadn� n�razn�k Shuman Peugeot 307 3/5dv. | 11 220 K� |
| zadn� n�razn�k Wizard Peugeot 106 -- od r.v.96- | 9 310 K� |
| zadn� n�razn�k Xodos Wide Peugeot 206 3dv./CC | 9 430 K� |
| zadn� n�razn�k Wizard Voltage Peugeot 306 3/5dv. | 10 630 K� |
| zadn� n�razn�k Wizard Vickey Renault Clio I -- r.v.90-98 | 7 040 K� |
| zadn� n�razn�k Wizard Warp Renault Clio II/III -- od r.v.98- | 7 280 K� |
| zadn� n�razn�k Wizard X-Plore Renault Clio I -- r.v.90-98 | 7 040 K� |
| zadn� n�razn�k Wizard Tribute Renault Megane I HB | 7 640 K� |
| zadn� n�razn�k Kombat Evo Renault Clio II/III -- od r.v.98- | 9 430 K� |
| zadn� n�razn�k Zeus Rover 400 -- od r.v.95- | 8 830 K� |
| zadn� n�razn�k Insane Rover 200/25 | 8 830 K� |
| zadn� n�razn�k Storm Subaru Impreza -- r.v.95-00 | 9 670 K� |
| zadn� n�razn�k Mazther Subaru Impreza -- r.v.95-00 | 11 580 K� |
| zadn� n�razn�k Bravus Seat Ibiza 6K -- do r.v.-99 | 7 400 K� |
| zadn� n�razn�k Eclipse Seat Ibiza 6K2 -- r.v.99-02 | 8 360 K� |
| zadn� spoiler pod n�razn�k Vektor Seat Ibiza 6L -- od r.v.2002- | 7 640 K� |
| zadn� n�razn�k Veleta Seat Leon 1M -- do r.v.-2005 | 12 420 K� |
| zadn� n�razn�k Karang Suzuki Swift II -- od r.v.2005- | 11 220 K� |
| zadn� n�razn�k Amazon Toyota Celica T18 | 10 150 K� |
| zadn� n�razn�k K-19 Toyota Yaris -- do r.v.-2005 | 8 240 K� |
| zadn� n�razn�k Kramer VW Golf IV | 10 510 K� |
| zadn� spoiler pod n�razn�k Instinct VW Golf IV | 5 470 K� |
| zadn� n�razn�k Retrobution VW Golf I Cabrio -- od r.v.92- | 8 830 K� |
| prahov� n�stavce Rider Audi A3 8L -- r.v.96-03 | 6 450 K� |
| prahov� n�stavce Combat BMW 3 E36 Coupe | 6 570 K� |
| prahov� n�stavce Cosmic BMW 3 E46 sedan | 6 800 K� |
| prahov� n�stavce Stealth Citroen Saxo VTR/VTS | 6 090 K� |
| prahov� n�stavce Sinner Citroen C2 | 6 210 K� |
| prahov� n�stavce Gladiator Citroen Saxo VTR/VTS | 6 090 K� |
| prahov� n�stavce Evo X Citroen Saxo VTR/VTS -- od r.v.99- | 6 920 K� |
| prahov� n�stavce Sindrome Citroen C4 5dv. | 6 920 K� |
| prahov� n�stavce Sindrome Citroen C4 Coupe | 6 800 K� |
| prahov� n�stavce Sindrome Wide Citroen C4 Coupe | 7 160 K� |
| prahov� n�stavce Savage Fiat Cinquecento | 6 090 K� |
| prahov� n�stavce Diablo Fiat Punto I -- r.v.93-99 | 6 090 K� |
| prahov� n�stavce Phantom Fiat Cinquecento | 6 090 K� |
| prahov� n�stavce Extreme Fiat Punto I -- r.v.93-99 | 6 090 K� |
| prahov� n�stavce Viper Fiat Punto II -- r.v.99-03 | 6 090 K� |
| prahov� n�stavce Phazer Fiat Punto II -- r.v.99-03 | 6 920 K� |
| prahov� n�stavce X-Tream Fiat Grande Punto -- od r.v.2005- | 6 920 K� |
| prahov� n�stavce Zion Wide Ford Focus I 3dv. -- do r.v.-2004 | 6 210 K� |
| prahov� n�stavce Mentor Ford Focus II -- od r.v.2005- | 6 800 K� |
| prahov� n�stavce Predator Honda CRX -- r.v.88-92 | 6 330 K� |
| prahov� n�stavce Eagle R Honda Civic HB 3dv. -- r.v.95-01 | 6 090 K� |
| prahov� n�stavce Predator Honda CRX -- r.v.88-92 | 8 830 K� |
| prahov� n�stavce Komodo Honda Civic Coupe -- r.v.91-95 | 6 090 K� |
| prahov� n�stavce Komodo Honda Civic HB -- r.v.91-95 | 6 090 K� |
| prahov� n�stavce Sonix Honda Civic HB -- od r.v.2006- | 6 800 K� |
| prahov� n�stavce Outlaw Hyundai Coupe -- od r.v.2002- | 8 360 K� |
| prahov� n�stavce Venom Nissan 350Z | 10 510 K� |
| prahov� n�stavce Venom Wide Nissan 350Z | 10 630 K� |
| prahov� n�stavce Myura Opel Astra G HB 3/5dv. | 6 090 K� |
| prahov� n�stavce Samurai Opel Astra G HB 3/5dv. | 6 090 K� |
| prahov� n�stavce Raptor Opel Corsa C -- od r.v.2000- | 6 090 K� |
| prahov� n�stavce Masai Opel Vectra B | 6 090 K� |
| prahov� n�stavce Verne Opel Corsa B | 6 090 K� |
| prahov� n�stavce Hypnosis Opel Corsa C | 6 920 K� |
| prahov� n�stavce Viruss Opel Astra H GTC | 6 800 K� |
| prahov� n�stavce Runner Wide Peugeot 206 3dv./CC | 6 210 K� |
| prahov� n�stavce Icon GT Peugeot 106 -- od r.v.96- | 6 800 K� |
| prahov� n�stavce Mirage Peugeot 106 -- od r.v.96- | 6 800 K� |
| prahov� n�stavce Cool Peugeot 306 | 6 090 K� |
| prahov� n�stavce Shuman Peugeot 307 3/5dv. | 6 920 K� |
| prahov� n�stavce Wizard Peugeot 106 -- od r.v.96- | 6 210 K� |
| prahov� n�stavce Xodos Wide Peugeot 206 3dv./CC | 6 920 K� |
| prahov� n�stavce Voltage Peugeot 306 5dv. | 6 800 K� |
| prahov� n�stavce Vickey Renault Clio I -- r.v.90-98 | 6 090 K� |
| prahov� n�stavce Warp Renault Clio II/III -- od r.v.98- | 6 090 K� |
| prahov� n�stavce Tribute Renault Megane I 5dv. | 6 090 K� |
| prahov� n�stavce Atmo-Evo Renault Clio II/III -- od r.v.98- | 6 090 K� |
| prahov� n�stavce Kombat Evo Renault Clio II/III -- od r.v.98- | 6 920 K� |
| prahov� n�stavce Mohave Wide Renault Clio II/III 3dv. -- od r.v.98- | 7 520 K� |
| prahov� n�stavce Zeus Rover 400 -- od r.v.95- | 6 090 K� |
| prahov� n�stavce Insane Rover 200/25 | 6 090 K� |
| prahov� n�stavce Storm Subaru Impreza -- r.v.95-00 | 6 090 K� |
| prahov� n�stavce Mazther Subaru Impreza -- r.v.95-00 | 7 520 K� |
| prahov� n�stavce Vektor Seat Ibiza 6L -- od r.v.2002- | 6 920 K� |
| prahov� n�stavce Karang Suzuki Swift II 3dv. -- od r.v.2005- | 7 520 K� |
| prahov� n�stavce Karang Suzuki Swift II 5dv. -- od r.v.2005- | 7 520 K� |
| prahov� n�stavce Amazon Toyota Celica T18 | 6 800 K� |
| prahov� n�stavce K-19 Toyota Yaris -- do r.v.-2005 | 6 090 K� |
| prahov� n�stavce Kramer VW Golf IV 3/5dv. | 6 090 K� |
| prahov� n�stavce Retrobution VW Golf I Cabrio -- od r.v.92- | 6 090 K� |
| p�edn� spoiler pod n�razn�k Rider Audi A3 8L -- r.v.96-03 | 5 280 K� |
| p�edn� n�razn�k Sirus Audi A3 8L -- r.v.96-03 | 9 430 K� |
| p�edn� n�razn�k v�etn� masky Revolution BMW 3 E36 Coupe | 11 220 K� |
| p�edn� n�razn�k Cosmic BMW 3 E46 sedan | 11 700 K� |
| p�edn� n�razn�k Stealth Citroen Saxo VTR/VTS -- od r.v.99- | 9 310 K� |
| p�edn� spoiler pod n�razn�k Sinner Citroen C2 | 5 250 K� |
| p�edn� n�razn�k Gladiator Citroen Saxo VTR/VTS -- do r.v.-99 | 9 430 K� |
| p�edn� n�razn�k Demon Citroen Saxo VTR/VTS -- od r.v.99- | 9 430 K� |
| p�edn� n�razn�k v�etn� sv�tel Vision Citroen AX | 11 100 K� |
| p�edn� n�razn�k Evo X Citroen Saxo VTR/VTS -- od r.v.99- | 11 460 K� |
| p�edn� n�razn�k Sindrome Citroen C4 Coupe/5dv. | 12 060 K� |
| p�edn� n�razn�k Savage Fiat Cinquecento | 8 950 K� |
| p�edn� n�razn�k Diablo Fiat Punto I -- r.v.93-99 | 8 830 K� |
| p�edn� spoiler pod n�razn�k v�etn� sv�tel Phantom Fiat Cinquecento | 7 640 K� |
| p�edn� n�razn�k Extreme Fiat Punto I -- r.v.93-99 | 8 830 K� |
| p�edn� n�razn�k Viper Fiat Punto II -- r.v.99-03 | 10 150 K� |
| p�edn� n�razn�k Phazer Fiat Punto II -- r.v.99-03 | 10 870 K� |
| p�edn� n�razn�k X-T Fiat Grande Punto -- od r.v.2005- | 11 940 K� |
| p�edn� n�razn�k Zion Wide Ford Focus I -- do r.v.-2004 | 11 220 K� |
| p�edn� n�razn�k Hunter Ford Focus I -- do r.v.-2001 | 9 430 K� |
| p�edn� n�razn�k Mentor Ford Focus II -- od r.v.2005- | 12 420 K� |
| p�edn� n�razn�k Predator Honda CRX (ne pro VTec) -- r.v.88-92 | 11 460 K� |
| p�edn� n�razn�k Eagle R1 Honda Civic HB/Coupe/sedan -- r.v.95-99 | 11 100 K� |
| p�edn� n�razn�k Predator Honda CRX VTec -- r.v.88-92 | 11 460 K� |
| p�edn� n�razn�k Predator Maxi Honda CRX (ne pro VTec) -- r.v.88-92 | 13 140 K� |
| p�edn� n�razn�k Predator Maxi Honda CRX VTec -- r.v.88-92 | 13 140 K� |
| p�edn� n�razn�k Komodo Honda Civic HB/Coupe -- r.v.91-95 | 11 100 K� |
| p�edn� n�razn�k Sonix Honda Civic HB -- od r.v.2006- | 13 610 K� |
| p�edn� n�razn�k Outlaw Hyundai Coupe | 13 370 K� |
| p�edn� n�razn�k Venom Nissan 350Z | 16 480 K� |
| p�edn� spoiler pod n�razn�k Myura Opel Astra G HB 3/5dv. | 6 210 K� |
| p�edn� n�razn�k Impact Opel Corsa B | 9 310 K� |
| p�edn� n�razn�k Samurai Opel Astra G | 9 910 K� |
| p�edn� n�razn�k Raptor Opel Corsa C -- od r.v.2000- | 10 270 K� |
| p�edn� n�razn�k Masai Opel Vectra B | 10 510 K� |
| p�edn� n�razn�k Verne Opel Corsa B | 10 870 K� |
| p�edn� n�razn�k Hypnosis Opel Corsa C -- od r.v.2000- | 12 060 K� |
| p�edn� n�razn�k Viruss Opel Astra H GTC/5dv. | 12 060 K� |
| p�edn� n�razn�k Runner Wide Peugeot 206 3dv./CC | 9 910 K� |
| p�edn� n�razn�k Yakuza Peugeot 306 Fase II -- od r.v.97- | 9 550 K� |
| p�edn� n�razn�k v�etn� sv�tel Probe Peugeot 306 Fase I -- r.v.92-96 | 9 910 K� |
| p�edn� n�razn�k Icon GT Peugeot 106 -- od r.v.96- | 12 300 K� |
| p�edn� n�razn�k Enigma Peugeot 206 | 9 550 K� |
| p�edn� n�razn�k v�etn� sv�tel Probe Peugeot 306 Fase II -- od r.v.97- | 9 910 K� |
| p�edn� n�razn�k v�etn� sv�tel Cobra Peugeot 206 | 10 270 K� |
| p�edn� n�razn�k v�etn� sv�tel Mirage Peugeot 106 -- od r.v.96- | 12 300 K� |
| p�edn� n�razn�k Sygnus Peugeot 306 Fase I -- r.v.92-96 | 11 460 K� |
| p�edn� n�razn�k Shuman Peugeot 307 3/5dv. (ne pro facelift) | 11 460 K� |
| p�edn� n�razn�k Wizard Peugeot 106 -- od r.v.96- | 10 510 K� |
| p�edn� n�razn�k Xodos Wide Peugeot 206 3dv./CC | 10 870 K� |
| p�edn� n�razn�k Voltage Peugeot 306 Fase II -- od r.v.97- | 11 340 K� |
| p�edn� n�razn�k v�etn� sv�tel Vickey Renault Clio I -- r.v.90-98 | 9 190 K� |
| p�edn� n�razn�k Warp Renault Clio III -- od r.v.2001- | 10 270 K� |
| p�edn� n�razn�k v�etn� sv�tel X-Plore Renault Clio I -- r.v.90-98 | 9 190 K� |
| p�edn� n�razn�k v�etn� sv�tel Sportive Renault Megane II -- od r.v.2002- | 11 460 K� |
| p�edn� n�razn�k Atmo Renault Clio III -- od r.v.2001- | 6 450 K� |
| p�edn� n�razn�k v�etn� sv�tel Tribute Renault Megane I | 11 220 K� |
| p�edn� n�razn�k v�etn� sv�tel Atmo-Evo Renault Clio III -- od r.v.2001- | 10 510 K� |
| p�edn� spoiler pod n�razn�k Kombat-Evo Renault Clio III -- od r.v.2001- | 11 700 K� |
| p�edn� n�razn�k Zeus Rover 400 -- od r.v.95- | 9 550 K� |
| p�edn� n�razn�k Insane Rover 200/25 | 10 270 K� |
| p�edn� n�razn�k Storm Subaru Impreza -- r.v.95-00 | 11 220 K� |
| p�edn� n�razn�k Mazther Subaru Impreza -- r.v.95-00 | 13 610 K� |
| p�edn� n�razn�k Bravus Seat Ibiza 6K -- do r.v.-99 | 8 600 K� |
| p�edn� n�razn�k Eclipse Seat Ibiza 6K2 -- r.v.99-02 | 8 950 K� |
| p�edn� n�razn�k Vektor Seat Ibiza 6L -- od r.v.2002- | 10 870 K� |
| p�edn� n�razn�k Veleta Seat Leon/Toledo 1M -- do r.v.-2005 | 12 420 K� |
| p�edn� n�razn�k Karang Suzuki Swift II -- od r.v.2005- | 11 940 K� |
| p�edn� spoiler pod n�razn�k Amazon Toyota Celica T18 | 6 330 K� |
| p�edn� n�razn�k K-19 Toyota Yaris I -- do r.v.-2003 | 9 550 K� |
| p�edn� n�razn�k Kramer VW Golf IV | 10 510 K� |
| p�edn� spoiler pod n�razn�k Instinct VW Golf IV | 4 800 K� |
| p�edn� n�razn�k v�etn� sv�tel Conflict VW Golf II | 10 750 K� |
| p�edn� n�razn�k v�etn� sv�tel Visage VW Golf III | 10 750 K� |
| p�edn� n�razn�k Retrobution VW Golf I Cabrio -- od r.v.92- | 10 390 K� |
| roz���en� blatn�k� p�edn� Cosmic Wide BMW 3 E36 Coupe | 8 830 K� |
| roz���en� blatn�k� zadn� Cosmic Wide BMW 3 E46 sedan | 9 430 K� |
| roz���en� blatn�k� p�edn� Sindrome Wide Citroen C4 Coupe | 10 270 K� |
| roz���en� blatn�k� zadn� Sindrome Wide Citroen C4 Coupe | 11 580 K� |
| roz���en� blatn�k� p�edn� Zion Wide Ford Focus I -- do r.v.-2004 | 5 200 K� |
| roz���en� blatn�k� zadn� Zion Wide Ford Focus I 3dv. -- do r.v.-2004 | 5 200 K� |
| roz���en� blatn�k� zadn� Zion Wide Ford Focus I 5dv. -- do r.v.-2004 | 6 920 K� |
| roz���en� blatn�k� p�edn� Species Wide Ford Focus I 3dv. -- r.v.2001-04 | 8 830 K� |
| roz���en� blatn�k� zadn� Species Wide Ford Focus I 3dv. -- r.v.2001-04 | 8 830 K� |
| roz���en� blatn�k� p�edn� Metor Wide Ford Focus II 3/5dv. -- od r.v.2005- | 8 720 K� |
| roz���en� blatn�k� zadn� Metor Wide Ford Focus II 3dv. -- od r.v.2005- | 10 150 K� |
| roz���en� blatn�k� zadn� Metor Wide Ford Focus II 5dv. -- od r.v.2005- | 10 150 K� |
| roz���en� blatn�k� p�edn� Predator Maxi Honda CRX -- r.v.88-92 | 10 390 K� |
| roz���en� blatn�k� p�edn� Outlaw Wide Hyundai Coupe -- od r.v.2002- | 10 750 K� |
| roz���en� blatn�k� zadn� Outlaw Wide Hyundai Coupe -- od r.v.2002- | 9 910 K� |
| roz���en� blatn�k� p�edn� Vapor Wide Nissan 300ZX | 13 140 K� |
| roz���en� blatn�k� zadn� Vapor Wide Nissan 300ZX | 14 570 K� |
| roz���en� blatn�k� p�edn� Havoc Wide Nissan 350Z | 12 780 K� |
| roz���en� blatn�k� zadn� Havoc Wide Nissan 350Z | 13 250 K� |
| roz���en� blatn�k� p�edn� Hypnosis Wide Opel Corsa C -- od r.v.2000- | 8 720 K� |
| roz���en� blatn�k� zadn� Hypnosis Wide Opel Corsa C -- od r.v.2000- | 8 720 K� |
| roz���en� blatn�k� p�edn� Runner Wide Peugeot 206 3dv./CC | 4 890 K� |
| roz���en� blatn�k� zadn� Runner Wide Peugeot 206 3dv./CC | 4 870 K� |
| roz���en� blatn�k� p�edn� Icon GT Peugeot 106 -- od r.v.96- | 2 740 K� |
| roz���en� blatn�k� zadn� Icon GT Peugeot 106 -- od r.v.96- | 2 740 K� |
| roz���en� blatn�k� p�edn� Mirage Peugeot 106 -- od r.v.96- | 2 740 K� |
| roz���en� blatn�k� zadn� Mirage Peugeot 106 -- od r.v.96- | 2 740 K� |
| roz���en� blatn�k� p�edn� Xodos Wide Peugeot 206 3dv./CC | 8 240 K� |
| roz���en� blatn�k� zadn� Xodos Wide Peugeot 206 3dv./CC | 8 240 K� |
| roz���en� blatn�k� p�edn� Mohave Wide Renault Clio III -- od r.v.2001- | 8 830 K� |
| roz���en� blatn�k� zadn� Mohave Wide Renault Clio III -- od r.v.2001- | 12 060 K� |
| roz���en� blatn�k� p�edn� Monza Wide Subaru Impreza -- r.v.95-00 | 9 070 K� |
| roz���en� blatn�k� zadn� Monza Wide Subaru Impreza -- r.v.95-00 | 10 390 K� |
| roz���en� blatn�k� p�edn� Mazther Wide Subaru Impreza -- r.v.95-00 | 9 070 K� |
| roz���en� blatn�k� zadn� Mazther Wide Subaru Impreza -- r.v.95-00 | 10 390 K� |
| roz���en� blatn�k� p�edn� Kondor Wide Seat Leon 1P -- od r.v.2005- | 9 430 K� |
| roz���en� blatn�k� zadn� Kondor Wide Seat Leon 1P -- od r.v.2005- | 10 750 K� |
| roz���en� blatn�k� p�edn� Karang Wide Suzuki Swift II 3dv. -- od r.v.2005- | 7 880 K� |
| roz���en� blatn�k� zadn� Karang Wide Suzuki Swift II 3dv. -- od r.v.2005- | 7 880 K� |
| roz���en� blatn�k� p�edn� Retrobution Wide VW Golf I Cabrio -- od r.v.92- | 8 120 K� |
| roz���en� blatn�k� zadn� Retrobution Wide VW Golf I Cabrio -- od r.v.92- | 8 120 K� |


















