RGM ochrana hrany n�razn�ku (29.08.2008)
Anglick� firma RGM p�in�� dal�� novinku pro roz���en� sortimentu na�eho shopu. Jedn� se o plastov� li�ty, kter� slou�� k ochran� laku hrany zadn�ho n�razn�ku p�i nakl�d�n� do zavazadlov�ho prostoru. Tyto produkty jsou vyrobeny z �ern�ho ABS plastu a montuj� se nalepen�m, p��padn� u n�kter�ch model� na�roubov�n�m na origin�ln� �rouby n�razn�ku. Dodac� lh�ta na tyto nov� v�robky je cca 14dn�-1 m�s�c dle stavu skladu v�robce.
Sortiment ochrann�ch li�t RGM naleznete v na�em shopu ZDE
P�ehled zbo��:
| popis | MO cena |
| Ochrann� li�ta hrany zadn�ho n�razn�ku Alfa Romeo 159 | 2 510 K� |
| Ochrann� li�ta hrany zadn�ho n�razn�ku Alfa Romeo GT | 2 510 K� |
| Ochrann� li�ta hrany zadn�ho n�razn�ku BMW 3 E90 sedan (ne po model M) | 2 920 K� |
| Ochrann� li�ta hrany zadn�ho n�razn�ku BMW 3 E91 Touring (ne po model M) | 2 920 K� |
| Ochrann� li�ta hrany zadn�ho n�razn�ku BMW 3 E92 Coupe | 2 510 K� |
| Ochrann� li�ta hrany zadn�ho n�razn�ku BMW 5 E60 sedan | 2 510 K� |
| Ochrann� li�ta hrany zadn�ho n�razn�ku BMW 5 E61 Touring | 3 560 K� |
| Ochrann� li�ta hrany zadn�ho n�razn�ku BMW X5 -- do roku v�roby -2006 | 3 560 K� |
| Ochrann� li�ta hrany zadn�ho n�razn�ku Citroen C2 | 2 270 K� |
| Ochrann� li�ta hrany zadn�ho n�razn�ku Citroen Xsara Picasso | 2 920 K� |
| Ochrann� li�ta hrany zadn�ho n�razn�ku Fiat 500 -- od roku v�roby 2007- | 2 270 K� |
| Ochrann� li�ta hrany zadn�ho n�razn�ku Fiat Grande Punto -- od roku v�roby 2005- | 2 270 K� |
| Ochrann� li�ta hrany zadn�ho n�razn�ku Fiat Panda II -- do roku v�roby 2006 | 2 270 K� |
| Ochrann� li�ta hrany zadn�ho n�razn�ku Fiat Sedici | 2 270 K� |
| Ochrann� li�ta hrany zadn�ho n�razn�ku Ford Fiesta MK6 -- od roku v�roby 2002- | 2 270 K� |
| Ochrann� li�ta hrany zadn�ho n�razn�ku Ford Galaxy -- do roku v�roby -2005 | 2 490 K� |
| Ochrann� li�ta hrany zadn�ho n�razn�ku Hyundai Getz -- do roku v�roby -2005 | 2 130 K� |
| Ochrann� li�ta hrany zadn�ho n�razn�ku Hyundai i30 5dv. | 2 270 K� |
| Ochrann� li�ta hrany zadn�ho n�razn�ku Kia C'eed | 2 270 K� |
| Ochrann� li�ta hrany zadn�ho n�razn�ku Kia Picanto | 2 130 K� |
| Ochrann� li�ta hrany zadn�ho n�razn�ku Mercedes Viano/Vito -- od roku v�roby 2003- | 2 920 K� |
| Ochrann� li�ta hrany zadn�ho n�razn�ku Mini Cabrio -- od roku v�roby 2001- | 2 270 K� |
| Ochrann� li�ta hrany zadn�ho n�razn�ku Mini Cooper -- od roku v�roby 2006- | 2 270 K� |
| Ochrann� li�ta hrany zadn�ho n�razn�ku Mini One/Cooper -- rok v�roby 2001-06 | 2 270 K� |
| Ochrann� li�ta hrany zadn�ho n�razn�ku Mitsubishi Colt 3dv. -- od roku v�roby 2004- | 2 270 K� |
| Ochrann� li�ta hrany zadn�ho n�razn�ku Mitsubishi Outlander -- od roku v�roby 2007- | 2 510 K� |
| Ochrann� li�ta hrany zadn�ho n�razn�ku Nissan Primastar -- od roku v�roby 2006- | 3 560 K� |
| Ochrann� li�ta hrany zadn�ho n�razn�ku Opel Astra H 3dv. (ne pro VXR,GSi,OPC) | 2 270 K� |
| Ochrann� li�ta hrany zadn�ho n�razn�ku Opel Astra H 3dv. TwinTop | 2 270 K� |
| Ochrann� li�ta hrany zadn�ho n�razn�ku Opel Astra H 5dv. (ne pro VXR,GSi,OPC) | 2 270 K� |
| Ochrann� li�ta hrany zadn�ho n�razn�ku Opel Corsa D (ne pro VXR,GSi,OPC) | 2 130 K� |
| Ochrann� li�ta hrany zadn�ho n�razn�ku Opel Vivaro -- od roku v�roby 2006- | 3 560 K� |
| Ochrann� li�ta hrany zadn�ho n�razn�ku Renault Clio III -- od roku v�roby 2005- | 2 510 K� |
| Ochrann� li�ta hrany zadn�ho n�razn�ku Renault Kangoo MK1 | 2 510 K� |
| Ochrann� li�ta hrany zadn�ho n�razn�ku Renault Modus -- od roku v�roby 2004- | 2 510 K� |
| Ochrann� li�ta hrany zadn�ho n�razn�ku Renault Trafic -- od roku v�roby 2006- | 3 560 K� |
| Ochrann� li�ta hrany zadn�ho n�razn�ku Renault Twingo II -- od roku v�roby 2007- | 2 510 K� |
| Ochrann� li�ta hrany zadn�ho n�razn�ku Seat Alhambra -- od roku v�roby 2000- | 2 510 K� |
| Ochrann� li�ta hrany zadn�ho n�razn�ku Seat Altea -- od roku v�roby 2004- | 2 270 K� |
| Ochrann� li�ta hrany zadn�ho n�razn�ku Seat Altea XL | 2 270 K� |
| Ochrann� li�ta hrany zadn�ho n�razn�ku Seat Ibiza 6L -- od roku v�roby 2006- | 2 270 K� |
| Ochrann� li�ta hrany zadn�ho n�razn�ku Seat Leon II -- od roku v�roby 2005- | 2 270 K� |
| Ochrann� li�ta hrany zadn�ho n�razn�ku Ssang Yong Kyron | 3 560 K� |
| Ochrann� li�ta hrany zadn�ho n�razn�ku Ssang Yong Rexton 1 | 3 560 K� |
| Ochrann� li�ta hrany zadn�ho n�razn�ku Ssang Yong Rexton 2 | 3 560 K� |
| Ochrann� li�ta hrany zadn�ho n�razn�ku Ssang Yong Rodius | 3 560 K� |
| Ochrann� li�ta hrany zadn�ho n�razn�ku Suzuki Grand Vitara 3dv. | 2 920 K� |
| Ochrann� li�ta hrany zadn�ho n�razn�ku Suzuki Grand Vitara 5dv. | 2 920 K� |
| Ochrann� li�ta hrany zadn�ho n�razn�ku Suzuki Ignis | 2 270 K� |
| Ochrann� li�ta hrany zadn�ho n�razn�ku Suzuki Swift II -- od roku v�roby 2005- | 2 130 K� |
| Ochrann� li�ta hrany zadn�ho n�razn�ku Suzuki Swift II Sport -- od roku v�roby 2005- | 2 130 K� |
| Ochrann� li�ta hrany zadn�ho n�razn�ku Suzuki SX-4 | 2 270 K� |
| Ochrann� li�ta hrany zadn�ho n�razn�ku �koda Fabia II -- od roku v�roby 2007- | 2 270 K� |
| Ochrann� li�ta hrany zadn�ho n�razn�ku �koda Octavia RS | 2 510 K� |
| Ochrann� li�ta hrany zadn�ho n�razn�ku �koda Octavia sedan -- od roku v�roby 2005- | 2 510 K� |
| Ochrann� li�ta hrany zadn�ho n�razn�ku �koda Roomster | 2 270 K� |
| Ochrann� li�ta hrany zadn�ho n�razn�ku Toyota Aygo | 2 130 K� |
| Ochrann� li�ta hrany zadn�ho n�razn�ku Toyota RAV 4 -- od roku v�roby 2006- | 2 920 K� |
| Ochrann� li�ta hrany zadn�ho n�razn�ku Toyota Yaris II -- od roku v�roby 2005- | 2 270 K� |
| Ochrann� li�ta hrany zadn�ho n�razn�ku VW Caddy II -- od roku v�roby 2004- | 2 270 K� |
| Ochrann� li�ta hrany zadn�ho n�razn�ku VW Fox | 2 130 K� |
| Ochrann� li�ta hrany zadn�ho n�razn�ku VW Golf IV 3/5dv. | 2 270 K� |
| Ochrann� li�ta hrany zadn�ho n�razn�ku VW Golf V 3/5dv. | 2 270 K� |
| Ochrann� li�ta hrany zadn�ho n�razn�ku VW Golf V Plus | 2 270 K� |
| Ochrann� li�ta hrany zadn�ho n�razn�ku VW Golf V Variant | 2 270 K� |
| Ochrann� li�ta hrany zadn�ho n�razn�ku VW Jetta -- od roku v�roby 2005- | 2 270 K� |
| Ochrann� li�ta hrany zadn�ho n�razn�ku VW New Beetle -- do roku v�roby -2006 | 2 510 K� |
| Ochrann� li�ta hrany zadn�ho n�razn�ku VW Passat 3C sedan -- od roku v�roby 2005- | 2 270 K� |
| Ochrann� li�ta hrany zadn�ho n�razn�ku VW Passat 3C Variant -- od roku v�roby 2005- | 2 270 K� |
| Ochrann� li�ta hrany zadn�ho n�razn�ku VW Polo 9N/9N2 | 2 130 K� |
| Ochrann� li�ta hrany zadn�ho n�razn�ku VW Sharan -- do roku v�roby -2005 | 2 490 K� |
| Ochrann� li�ta hrany zadn�ho n�razn�ku VW Touran | 2 270 K� |
| Ochrann� li�ta hrany zadn�ho n�razn�ku VW Transporter T4 | 3 560 K� |
| Ochrann� li�ta hrany zadn�ho n�razn�ku VW Transporter T5 | 2 510 K� |

















