Novinky v E-shopu
Dynamik Style novinky (02.10.2008)
Dal�� roz���en� sortimentu spoiler� p�in�� firma Dynamik Style. Tento v�robce produkuje celou �adu mra��tek, sportovn�ch masek, spoiler�, n�razn�k� a dal��ch dopl�k� exteri�ru. V�e za velmi p��zniv� ceny.
Kompletn� nab�dku Dynamik Style naleznete v na�em shopu ZDE
P�ehled novinek:
| popis | MO cena |
| p�edn� n�razn�k v�etn� p��davn�ch sv�tlomet� Honda Civic -- r.v. 95-99 | 10 510 K� |
| p�edn� n�razn�k v�etn� p��davn�ch sv�tlomet� Honda Civic -- r.v. 99-01 | 10 510 K� |
| p�edn� n�razn�k v�etn� p��davn�ch sv�tlomet� Honda Civic sedan -- r.v. 91-95 | 8 835 K� |
| p�edn� n�razn�k CW Style Honda Civic -- r.v. 95-99 | 6 210 K� |
| p�edn� n�razn�k Sport Look Peugeot 206 | 7 165 K� |
| zadn� n�razn�k Sport-Look Peugeot 206 | 7 165 K� |
| p�edn� n�razn�k Fiat Sedici (ne pro modely s mlhovkami) -- od r.v. 2006- | 12 420 K� |
| p�edn� n�razn�k Suzuki SX4 (ne pro modely s mlhovkami) -- od r.v. 2006- | 12 420 K� |
| zadn� n�razn�k Fiat Sedici -- od r.v. 2006- | 12 420 K� |
| zadn� n�razn�k Suzuki SX4 -- od r.v. 2006- | 12 420 K� |
| p�edn� n�razn�k R-Look VW Golf III | 8 120 K� |
| p�edn� n�razn�k R-Look VW Golf IV | 7 165 K� |
| p�edn� n�razn�k JP Type VW Golf IV | 8 835 K� |
| zadn� n�razn�k VW Golf IV | 7 165 K� |
| sada vn�j��ch zrc�tek Honda Civic -- r.v. 91-95 | 2 910 K� |
| sada vn�j��ch zrc�tek Honda Civic HB 3dv. -- r.v. 95-01 | 2 910 K� |
| kryt p�edn�ch mlhovek Subaru Impreza WRX -- od r.v. 2000- | 2 060 K� |
| kryt p�edn�ch mlhovek Subaru Impreza GT-Turbo -- r.v. 97-00 | 2 060 K� |
| lemy blatn�k� (8 d�l�) Suzuki Swift -- od r.v. 2005- | 6 450 K� |
| p�edn� blatn�ky s v�dechy Honda Civic 4dv. -- r.v. 91-95 | 7 525 K� |
| p�edn� sportovn� maska Lexus IS300 -- od r.v. 2001- | 3 870 K� |
| p�edn� sportovn� maska (bez znaku) Opel Astra H GTC -- od r.v. 2005- | 3 000 K� |
| p�edn� sportovn� maska (bez znaku) Opel Astra H 5dv. -- od r.v. 2003- | 3 000 K� |
| p�edn� sportovn� maska (bez znaku) VW Golf V -- od r.v. 2003- | 2 580 K� |
| speedwing li�ta p�edn� kapoty BMW 3 E46 2dv. -- r.v. 98-01 | 2 060 K� |
| speedwing li�ta p�edn� kapoty BMW 3 E46 4dv. -- r.v. 98-01 | 2 060 K� |
| speedwing li�ta p�edn� kapoty Honda Prelude -- r.v. 92-96 | 2 060 K� |
| speedwing li�ta p�edn� kapoty Honda Civic 2/3dv. -- r.v. 91-95 | 2 060 K� |
| speedwing li�ta p�edn� kapoty Honda Civic 2/3/4dv. -- r.v. 95-99 | 2 060 K� |
| speedwing li�ta p�edn� kapoty Honda Civic 2/3/4dv. -- r.v. 99-01 | 2 060 K� |
| speedwing li�ta p�edn� kapoty Honda Civic -- r.v. 88-91 | 2 060 K� |
| speedwing li�ta p�edn� kapoty Honda CRX (ne pro VTec) -- r.v. 88-91 | 2 060 K� |
| speedwing li�ta p�edn� kapoty Honda Prelude -- r.v. 97-00 | 2 060 K� |
| speedwing li�ta p�edn� kapoty Honda Civic 3/5dv. -- r.v. 2001-05 | 2 060 K� |
| speedwing li�ta p�edn� kapoty Honda S2000 | 2 060 K� |
| speedwing li�ta p�edn� kapoty Mitsubishi Eclipse -- r.v. 95-99 | 2 060 K� |
| speedwing li�ta p�edn� kapoty Subaru Impreza -- r.v. 2001-02 | 2 060 K� |
| speedwing li�ta p�edn� kapoty Subaru Impreza -- r.v. 98-00 | 2 060 K� |
| speedwing li�ta p�edn� kapoty Subaru Impreza -- od r.v. 2003- | 2 060 K� |
| speedwing li�ta p�edn� kapoty Subaru Impreza -- r.v. 92-97 | 2 060 K� |
| speedwing li�ta p�edn� kapoty Toyota Celica -- r.v. 95-99 | 2 060 K� |
| speedwing li�ta p�edn� kapoty Toyota Celica T23 -- od r.v. 2000- | 2 060 K� |
| speedwing li�ta p�edn� kapoty VW Golf IV -- r.v. 97-03 | 2 060 K� |
| speedwing li�ta p�edn� kapoty Suzuki Swift -- od r.v. 2005- | 2 060 K� |
| speedwing li�ta p�edn� kapoty Peugeot 206 | 2 060 K� |
| kompletn� body kit Honda Civic sedan Hybrid -- od r.v. 2005- | 16 245 K� |
| v�dechy do kapoty Subaru Impreza -- r.v. 97-00 | 1 920 K� |
| mra��tka p�edn�ch sv�tlomet� Alfa Romeo 147 -- do r.v. -2005 | 915 K� |
| mra��tka p�edn�ch sv�tlomet� Audi A3 -- do r.v. -2003 | 515 K� |
| mra��tka p�edn�ch sv�tlomet� Audi A4 -- r.v. 95-00 | 515 K� |
| mra��tka p�edn�ch sv�tlomet� Audi A3 -- r.v. 2003-05 | 515 K� |
| mra��tka p�edn�ch sv�tlomet� Audi A4 -- r.v. 94-99 | 515 K� |
| mra��tka p�edn�ch sv�tlomet� Audi A4 -- r.v. 2002-05 | 515 K� |
| mra��tka p�edn�ch sv�tlomet� Audi A4 -- od r.v. 2005- | 515 K� |
| mra��tka p�edn�ch sv�tlomet� BMW 3 E46 | 515 K� |
| mra��tka p�edn�ch sv�tlomet� BMW 3 E36 -- r.v. 91-98 | 515 K� |
| mra��tka p�edn�ch sv�tlomet� BMW 3 E46 2dv. -- r.v. 99-03 | 515 K� |
| mra��tka p�edn�ch sv�tlomet� BMW 3 E46 4dv. -- r.v. 98-01 | 515 K� |
| mra��tka p�edn�ch sv�tlomet� BMW 3 E46 2dv. -- r.v. 2003-05 | 515 K� |
| mra��tka p�edn�ch sv�tlomet� BMW 3 E46 4dv. -- r.v. 2001-05 | 515 K� |
| mra��tka p�edn�ch sv�tlomet� BMW 3 E90 4dv. -- od r.v. 2005- | 515 K� |
| mra��tka p�edn�ch sv�tlomet� BMW 5 E39 -- r.v. 95-03 | 515 K� |
| mra��tka p�edn�ch sv�tlomet� Citroen Saxo -- od r.v. 99- | 515 K� |
| mra��tka p�edn�ch sv�tlomet� Ford Focus II 4/5dv. -- od r.v. 2004- | 645 K� |
| mra��tka p�edn�ch sv�tlomet� Ford Mondeo -- od r.v. 2000- | 515 K� |
| mra��tka p�edn�ch sv�tlomet� Honda Civic -- r.v. 95-99 | 515 K� |
| mra��tka p�edn�ch sv�tlomet� Honda Civic -- r.v. 91-95 | 515 K� |
| mra��tka p�edn�ch sv�tlomet� Honda Civic sedan Hybrid -- od r.v. 2006- | 645 K� |
| mra��tka p�edn�ch sv�tlomet� Honda Civic HB 3/5dv. -- od r.v. 2001- | 915 K� |
| mra��tka p�edn�ch sv�tlomet� Lexus IS300 -- od r.v. 2001- | 2 340 K� |
| mra��tka p�edn�ch sv�tlomet� Mazda 323 F BJ -- r.v. 98-01 | 515 K� |
| mra��tka p�edn�ch sv�tlomet� Mazda 3 -- od r.v. 2003- | 515 K� |
| mra��tka p�edn�ch sv�tlomet� Mazda 6 -- od r.v. 2002- | 515 K� |
| mra��tka p�edn�ch sv�tlomet� Mazda MX3 | 515 K� |
| mra��tka p�edn�ch sv�tlomet� Mazda 2 -- od r.v. 2007- | 915 K� |
| mra��tka p�edn�ch sv�tlomet� Mercedes C W202 -- r.v. 93-00 | 515 K� |
| mra��tka p�edn�ch sv�tlomet� Mitsubishi Lancer EVO IV -- r.v. 96-98 | 515 K� |
| mra��tka p�edn�ch sv�tlomet� Mitsubishi Lancer EVO VI -- r.v. 99-00 | 515 K� |
| mra��tka p�edn�ch sv�tlomet� Mitsubishi Colt CZ3 3dv. -- od r.v. 2004- | 915 K� |
| mra��tka p�edn�ch sv�tlomet� Opel Vectra B -- r.v. 98-00 | 515 K� |
| mra��tka p�edn�ch sv�tlomet� Opel Astra G -- r.v. 98-03 | 515 K� |
| mra��tka p�edn�ch sv�tlomet� Opel Corsa B -- r.v. 93-00 | 515 K� |
| mra��tka p�edn�ch sv�tlomet� Opel Corsa C -- r.v. 2000-05 | 515 K� |
| mra��tka p�edn�ch sv�tlomet� Opel Vectra B -- r.v. 95-99 | 515 K� |
| mra��tka p�edn�ch sv�tlomet� Opel Astra H GTC -- od r.v. 2005- | 915 K� |
| mra��tka p�edn�ch sv�tlomet� Peugeot 206 | 515 K� |
| mra��tka p�edn�ch sv�tlomet� Peugeot 307 | 515 K� |
| mra��tka p�edn�ch sv�tlomet� Seat Leon/Altea/Toledo 1P -- od r.v. 2005- | 915 K� |
| mra��tka p�edn�ch sv�tlomet� Suzuki Swift -- r.v. 89-96 | 915 K� |
| mra��tka p�edn�ch sv�tlomet� Toyota Celica T23 -- od r.v. 2000- | 590 K� |
| mra��tka p�edn�ch sv�tlomet� Toyota Yaris II -- od r.v. 2006- | 780 K� |
| mra��tka p�edn�ch sv�tlomet� VW Golf III | 515 K� |
| mra��tka p�edn�ch sv�tlomet� VW New Beetle -- od r.v. 97- | 645 K� |
| mra��tka p�edn�ch sv�tlomet� VW Lupo -- od r.v. 98- | 515 K� |
| mra��tka p�edn�ch sv�tlomet� VW Passat 3BG -- od r.v. 2000- | 515 K� |
| mra��tka p�edn�ch sv�tlomet� VW Polo 6N -- r.v. 94-99 | 515 K� |
| mra��tka p�edn�ch sv�tlomet� VW Polo 6N2 -- r.v. 99-01 | 515 K� |
| mra��tka p�edn�ch sv�tlomet� VW Polo 9N -- r.v. 2001-05 | 515 K� |
| mra��tka p�edn�ch sv�tlomet� VW Golf V -- od r.v. 2003- | 915 K� |
| p�edn� sportovn� maska (kovov� s m��kou) Audi A4 B5 -- r.v. 95-00 | 1 280 K� |
| p�edn� sportovn� maska (kovov� s m��kou) Audi A6 -- r.v. 97-01 | 1 280 K� |
| p�edn� sportovn� maska (kovov� s m��kou) Audi 80 B4 -- r.v. 91-94 | 1 280 K� |
| p�edn� sportovn� maska (kovov� s m��kou) Audi A3 8L -- r.v. 96-00 | 1 280 K� |
| p�edn� sportovn� maska (kovov� s m��kou) Audi TT -- do r.v. -2006 | 1 700 K� |
| p�edn� sportovn� maska (kovov� s m��kou) VW Polo 6N | 1 280 K� |
| p�edn� sportovn� maska (kovov� s m��kou) VW Bora | 1 700 K� |
| p�edn� sportovn� maska (kovov� s m��kou) VW Passat 3B | 1 700 K� |
| p�edn� sportovn� maska (kovov� s m��kou) Opel Corsa B | 1 280 K� |
| p�edn� sportovn� maska (kovov� s m��kou) Opel Astra G | 1 280 K� |
| p�edn� sportovn� maska (kovov� s m��kou) Opel Vectra B | 1 280 K� |
| p�edn� sportovn� maska (kovov� s m��kou) Opel Vectra A | 1 280 K� |
| p�edn� sportovn� maska (kovov� s m��kou) Opel Zafira A | 1 280 K� |
| p�edn� sportovn� maska (kovov� s m��kou) Ford Focus I | 1 280 K� |
| p�edn� sportovn� maska (kovov� s m��kou) Honda Civic -- r.v. 2001-05 | 1 280 K� |
| panel bo�n�ch dve�� Honda Stream | 3 225 K� |
| sada p�edn�ch mlhovek do n�razn�ku DX BNI03 Nissan 350Z | 7 285 K� |
| zadn� spoiler pod n�razn�k Audi A4 B6 -- od r.v. 2001- | 7 165 K� |
| zadn� spoiler pod n�razn�k Honda Civic HB 3dv. -- r.v. 91-95 | 5 825 K� |
| zadn� spoiler pod n�razn�k Honda Civic 2/4dv. -- r.v. 95-99 | 4 870 K� |
| zadn� spoiler pod n�razn�k Honda Civic HB 3dv. -- r.v. 95-99 | 3 225 K� |
| zadn� spoiler pod n�razn�k Honda Civic 2/4dv. -- r.v. 99-01 | 4 870 K� |
| zadn� spoiler pod n�razn�k Honda Civic 2/4dv. -- r.v. 99-01 | 5 825 K� |
| zadn� spoiler pod n�razn�k Honda Civic HB 3dv. -- r.v. 95-99 | 5 825 K� |
| zadn� spoiler pod n�razn�k Honda Integra Type R (ne pro EU modely) | 6 210 K� |
| zadn� spoiler pod n�razn�k R-Look Honda Civic HB 3dv. -- od r.v. 2001- | 4 535 K� |
| zadn� spoiler pod n�razn�k Lexus IS300 -- od r.v. 2001- | 7 165 K� |
| zadn� spoiler pod n�razn�k Mitsubishi Colt CZ3 3dv. -- od r.v. 2004- | 4 515 K� |
| ochran� li�ta zadn�ho n�razn�ku Nissan Qashqai | 5 180 K� |
| zadn� spoiler pod n�razn�k Opel Astra H GTC -- od r.v. 2005- | 4 535 K� |
| zadn� spoiler pod n�razn�k Suzuki Swift -- od r.v. 2005- | 4 535 K� |
| zadn� spoiler pod n�razn�k VW New Beetle | 7 165 K� |
| zadn� spoiler pod n�razn�k VW Golf IV | 7 165 K� |
| zadn� spoiler pod n�razn�k pro DUPLEX v�fuk VW Golf V -- od r.v. 2003- | 7 525 K� |
| zadn� spoiler pod n�razn�k pro DUPLEX v�fuk VW Golf V -- od r.v. 2003- | 6 210 K� |
| zadn� spoiler pod n�razn�k VW Golf IV | 4 535 K� |
| zadn� spoiler pod n�razn�k VW Golf V -- od r.v. 2003- | 4 845 K� |
| prahov� n�stavce Audi A4 B6 -- od r.v. 2001- | 8 835 K� |
| p�edn� sportovn� maska (bez znaku) Seat Leon/Toledo 1M -- r.v. 99-05 | 750 K� |
| p�edn� sportovn� maska (bez znaku) Seat Ibiza/Cordoba 6K2 -- r.v. 99-02 | 750 K� |
| p�edn� sportovn� maska (bez znaku) VW Golf V (ne pro GTi a R32) | 1 545 K� |
| p�edn� sportovn� maska (bez znaku) Seat Ibiza/Cordoba 6L -- od r.v. 2002- | 750 K� |
| p�edn� sportovn� maska (bez znaku) VW Passat 3BG | 1 280 K� |
| p�edn� sportovn� maska (bez znaku) Audi A3 -- r.v. 96-2000 | 915 K� |
| p�edn� sportovn� maska (bez znaku) VW Bora | 750 K� |
| p�edn� sportovn� maska (bez znaku) Opel Corsa B | 750 K� |
| p�edn� sportovn� maska (bez znaku) VW Polo 9N | 1 185 K� |
| p�edn� sportovn� maska (bez znaku) Opel Astra F -- r.v. 94-98 | 1 280 K� |
| p�edn� sportovn� maska (bez znaku) VW Golf V | 750 K� |
| p�edn� sportovn� maska (bez znaku) Citroen Saxo -- r.v. 2000-03 | 1 280 K� |
| p�edn� sportovn� maska (bez znaku) Audi A4 B6 -- od r.v. 2001- | 1 280 K� |
| p�edn� sportovn� maska (bez znaku) Volvo S40/V50 -- od r.v. 2004- | 2 580 K� |
| p�edn� sportovn� maska (bez znaku) Volvo 850 -- r.v. 92-97 | 3 245 K� |
| p�edn� sportovn� maska (bez znaku) VW Polo 6N2 | 780 K� |
| p�edn� sportovn� maska (bez znaku) Volvo 850 -- r.v. 92-97 | 1 545 K� |
| p�edn� sportovn� maska (bez znaku) Volvo S40/V40 -- r.v. 96-04 | 1 795 K� |
| p�edn� sportovn� maska (bez znaku) Volvo S70 -- r.v. 97-00 | 1 545 K� |
| p�edn� sportovn� maska (bez znaku) Volvo S60 -- od r.v. 2000- | 2 580 K� |
| p�edn� sportovn� maska (bez znaku) Volvo S70 -- r.v. 97-00 | 2 845 K� |
| p�edn� sportovn� maska (bez znaku) Suzuki Swift -- od r.v. 2005- | 1 430 K� |
| m��ky p�edn�ch mlhovek Suzuki Swift -- od r.v. 2005- | 1 280 K� |
| maska do p�edn�ho n�razn�ku Suzuki Swift -- od r.v. 2005- | 1 430 K� |
| p�edn� sportovn� maska (bez znaku) Volvo S40/V40 -- r.v. 96-04 | 2 845 K� |
| p�edn� sportovn� maska (bez znaku) Volvo V70 -- r.v. 2001-04 | 3 000 K� |
| p�edn� sportovn� maska (bez znaku) Volvo V70 -- r.v. 2001-05 | 3 000 K� |
| p�edn� sportovn� maska (bez znaku) VW Golf IV | 1 145 K� |
| p�edn� sportovn� maska (bez znaku) Suzuki SX4 -- od r.v. 2006- | 1 525 K� |
| p�edn� sportovn� maska (bez znaku) VW Passat 3C -- od r.v. 2005- | 2 215 K� |
| p�edn� sportovn� maska CHROM BMW 5 E39 -- r.v. 95-01 | 2 060 K� |
| p�edn� sportovn� maska (bez znaku) Honda Civic Hybrid -- od r.v. 2005- | 1 795 K� |
| prahov� n�stavce Honda Civic 2/4dv. -- r.v. 91-95 | 4 870 K� |
| prahov� n�stavce Honda Civic HB 3dv. -- r.v. 95-99 | 4 870 K� |
| prahov� n�stavce Honda Civic sedan 4dv. -- r.v. 95-99 | 4 870 K� |
| prahov� n�stavce Honda Civic HB 3dv. -- r.v. 95-99 | 6 210 K� |
| prahov� n�stavce Honda Integra Type R | 7 525 K� |
| prahov� n�stavce Honda Civic HB 3dv. -- od r.v. 2001- | 4 535 K� |
| prahov� n�stavce Lexus IS300 -- od r.v. 2001- | 9 435 K� |
| prahov� n�stavce Mitsubishi Colt CZ3 3dv. -- od r.v. 2004- | 4 515 K� |
| prahov� n�stavce Nissan 350Z | 7 285 K� |
| prahov� n�stavce Opel Astra H GTC -- od r.v. 2005- | 6 685 K� |
| prahov� n�stavce Suzuki Swift -- od r.v. 2005- | 5 180 K� |
| prahov� n�stavce Fiat Sedici -- od r.v. 2006- | 5 495 K� |
| prahov� n�stavce Suzuki SX4 -- od r.v. 2006- | 5 495 K� |
| prahov� n�stavce VW New Beetle | 7 880 K� |
| prahov� n�stavce VW Golf IV | 7 165 K� |
| prahov� n�stavce VW Golf IV | 7 165 K� |
| prahov� n�stavce VW Golf V -- od r.v. 2003- | 8 835 K� |
| prahov� n�stavce VW Golf IV | 4 535 K� |
| prahov� n�stavce VW Golf V -- od r.v. 2003- | 4 535 K� |
| p�edn� spoiler pod n�razn�k Audi A4 B6 -- od r.v. 2001- | 8 835 K� |
| p�edn� spoiler pod n�razn�k Honda Civic 2/3dv. -- r.v. 91-95 | 2 580 K� |
| p�edn� spoiler pod n�razn�k Honda Civic sedan 4dv. -- r.v. 91-95 | 2 580 K� |
| p�edn� spoiler pod n�razn�k Honda Civic 2/3dv. -- r.v. 91-95 | 2 580 K� |
| p�edn� spoiler pod n�razn�k Honda Civic sedan 4dv. -- r.v. 91-95 | 2 580 K� |
| p�edn� spoiler pod n�razn�k Honda Civic -- r.v. 95-99 | 2 580 K� |
| p�edn� spoiler pod n�razn�k Honda Civic -- r.v. 95-99 | 4 870 K� |
| p�edn� spoiler pod n�razn�k Honda Civic -- r.v. 99-01 | 4 870 K� |
| p�edn� spoiler pod n�razn�k Honda CRX Del Sol -- r.v. 93-97 | 5 180 K� |
| p�edn� spoiler pod n�razn�k Honda Civic 2/3dv. -- r.v. 91-95 | 2 580 K� |
| p�edn� spoiler pod n�razn�k Honda Integra Type R (ne pro EU modely) | 6 210 K� |
| p�edn� spoiler pod n�razn�k Honda Civic HB 3/5dv. -- od r.v. 2001- | 4 535 K� |
| p�edn� spoiler pod n�razn�k Hyundai Getz | 4 200 K� |
| p�edn� spoiler pod n�razn�k Mitsubishi Colt CZ3 3dv. -- od r.v. 2004- | 4 515 K� |
| ochran� li�ta p�edn�ho n�razn�ku Nissan Qashqai | 4 190 K� |
| p�edn� spoiler pod n�razn�k Opel Zafira A -- r.v. 99-05 | 4 515 K� |
| p�edn� spoiler pod n�razn�k Opel Astra H GTC -- od r.v. 2005- | 5 825 K� |
| p�edn� spoiler pod n�razn�k Subaru Impreza -- r.v. 97-98 | 5 180 K� |
| p�edn� spoiler pod n�razn�k VW New Beetle | 7 880 K� |
| p�edn� spoiler pod n�razn�k VW Golf IV | 8 835 K� |
| p�edn� spoiler pod n�razn�k VW Golf V GTi | 7 525 K� |
| p�edn� spoiler pod n�razn�k VW Golf V (ne pro GTi) | 7 525 K� |
| p�edn� spoiler pod n�razn�k VW Golf V (ne pro GTi) | 6 210 K� |
| p�edn� spoiler pod n�razn�k VW Golf IV | 4 535 K� |
| p�edn� spoiler pod n�razn�k VW Golf V (ne pro GTi) -- od r.v. 2003- | 4 845 K� |



















